【7月 26日】 春季大会 | 閉幕 《 表彰式 》 | 第 1 部 | 優勝 日本医療企画 | 準優勝 滝清 |
第 2 部 ・ | 優勝 共立出版 | 準優勝 中央労金 | 【7月 27日】 ・ | 第 3 部 |
優勝 日立ビルシステム | 準優勝 参議院フェニクス | |||
第 4 部 ・ | 優勝 日本郵政グループ | 準優勝 Riskees |
||
第 5 部 ・ | 優勝 日立国際電気 | 準優勝 JA共済連 | ||
【8月 2日】 グラウンド | の枝払い | 【8月 11日】 秋季 | 大会プログラム発送 | |
【8月 18日】 第65回 | 全国官公庁野球連盟 | 中央大会に役員・審判 | 員を派遣 | |
【8月 23日】 秋季大会 | が開幕 | 【8月 31日】 グラウ | ンドのお浄め | |
秋季大会の始球式 |
【9月 14日】 施設改修 | 記念選抜大会閉幕 | 《 表彰式 》 第 1 部 | 優勝 博報堂クラッチ | 準優勝 TCSホ-ネッツ |
第 2 部 ・ | 優勝 冨士機材 | 準優勝 ヨックモック | ||
第 3 部 ・ | 優勝 ATOMSTARS | |||
準優勝 参議院フェニックス | 第 4 部 | |||
優勝 ダイワボンバ−ズ | 準優勝 日経ドルフィンズ | 【11月 9日】 国体予 | 選千代田区代表決定リ | -グ開催 |
【11月 15日】 秋季大会 | 終わる 第5部優勝は | JA共済連全国本部 | 第4部は 日本郵政 | グループ野球部 |
第3部 優勝は 参議院フェ | 二ックス | 第2部は 共立出版 | 野球クラブ | |
第1部 優勝は 八千代 | クラブ | 秋季大会の手〆です | ||
【11月 16日】 夏季壮年 | 大会終わる | 優勝は 八千代クラブ | 準優勝 千代田クラブ | |
【11月 16日】 秋季壮年 | 大会開幕 | 【11月22日】 千代田 | 区体協の研修会が開 | 催されました |
【12月 8日】 根本副 | 会長が文科大臣賞を | 受賞されました | ||
【12月 17日】 27年 年度登録要項を発送 |
この一年をカメラで追ってみました。不十分の情報をお詫びします。 | |||
平成26年(2014年) |
その2 |
連盟の各種行事 |